IL720装備 ギャザクラ用 素材一覧表&素材アラーム等 【PCでの表示推奨】
ギャザラー用 部位の素材数
中間素材 | 必要数 | 末端素材数 |
アレクサンドリアンプレート | 2 | ・アレクサンドリアン鉱×8 ・高濃縮錬金薬×2 ・黄金の霊砂×2 |
オプティカルナノファイバー | 1 | ・オプティカルグラス×4 ・高濃縮錬金薬×1 ・黄金の霊砂×1 |
スターリングシルバーインゴット | 2 | ・真銀鉱×8 ・壺匠の研磨剤×4 |
ブラックスター | 1 | ・ブラックスター原石×3 ・マグネシア砥石×1 |
高濃縮錬金薬 | 1 | |
幻葉の霊砂 | 1 |
ギャザラー用 防具 中間素材総数
- アレクサンドリアンプレート 2
- オプティカルナノファイバー 15
- スターリングシルバーインゴット 2
- ブラックスター 1
- 海島綿布 6
- サンダーヤードシルク 2
- プルスサウルスレザー 4
- ガルガンチュアレザー 2
- 高濃縮錬金薬 7
- 幻葉の霊砂 2
- 幻岩の霊砂 2
- 幻海の霊砂 1
クラフター用 部位の素材数
中間素材 | 必要数 | 末端素材数 |
アレクサンドリアンプレート | 2 | ・アレクサンドリアン鉱×8 ・高濃縮錬金薬×2 ・黄金の霊砂×2 |
オプティカルナノファイバー | 1 | ・オプティカルグラス×4 ・高濃縮錬金薬×1 ・黄金の霊砂×1 |
スターリングシルバーインゴット | 2 | ・真銀鉱×8 ・壺匠の研磨剤×4 |
ブラックスター | 1 | ・ブラックスター原石×3 ・マグネシア砥石×1 |
高濃縮錬金薬 | 1 | |
幻葉の霊砂 | 1 |
クラフター用 防具 中間素材総数
- アレクサンドリアンプレート 4
- オプティカルナノファイバー 13
- スターリングシルバーインゴット 2
- ブラックスター 1
- 海島綿布 8
- サンダーヤードシルク 3
- プルスサウルスレザー 2
- ガルガンチュアレザー 1
- 高濃縮錬金薬 7
- 幻葉の霊砂 2
- 幻岩の霊砂 2
- 幻海の霊砂 1
ギャザラー/クラフター用 主道具/副道具の素材数
中間素材 | 個数 | 末端素材 | 園 | 採 | 漁 | 木 | 鍛 | 甲 | 彫 | 革 | 裁 | 錬 | 調 |
マルエージングインゴット | 27 | 冷却触媒 混鉄鉱 | 6 12 | 6 12 | 6 12 | 6 12 | 6 12 | 6 12 | 6 12 | 6 12 | 6 12 | ||
スターリングシルバーインゴット | 3 | 壺匠の研磨剤 真銀鉱 | 6 12 | ||||||||||
イペー材 | 3 | シュバラールのワニス イペー原木 | 6 12 | ||||||||||
オプティカルナノファイバー | 8 | オプティカルグラス 高濃縮錬金薬 黄金の霊砂 | 4 1 1 | 12 3 3 | 4 1 1 | 4 1 1 | 4 1 1 | 4 1 1 | |||||
アレクサンドリアンプレート | 25 | アレクサンドリアン鉱 高濃縮錬金薬 黄金の霊砂 | 8 2 2 | 12 3 3 | 8 2 2 | 12 3 3 | 12 3 3 | 12 3 3 | 8 2 2 | 8 2 2 | 8 2 2 | 12 3 3 | |
4 | 幻岩の霊砂 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | 幻葉の霊砂 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | 幻海の霊砂 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | ガザナルインゴット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | ガルガンチュアレザー | 1 | 1 | ||||||||||
1 | クラロウォルナット材 | 1 | |||||||||||
1 | ブラックスター | 1 | |||||||||||
22 | 高濃縮錬金薬 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
※ご覧頂く画面によっては文字が縦になって見辛いかも知れないのでその時は下記の画像をご覧ください。
上記画面の主道具画像(タブレット/スマホ用)
上記画面の副道具画像(タブレット/スマホ用)
ギャザクラ防具、ギャザクラ武器の総合計末端素材数一覧
入手方法 | アイテム名 | 個数 | 交換アイテム等 |
交換 | プルスサウルスの粗皮 | 12 | 美学 |
交換 | シュバラールのワニス | 18 | 美学 |
交換 | ペルペル綿糸 | 28 | 美学 |
交換 | 壺匠の研磨剤 | 10 | 美学 |
交換 | 冷却触媒 | 102 | 美学 |
交換 | 高濃縮錬金薬 | 176 | 橙貨スクリップ |
交換 | ガルガンチュアの粗皮 | 20 | バイカラージェム×3 トライヨラX: 12.8 Y: 13.0など |
入手方法 | アイテム名 | 個数 | アイテム採取場所等 |
採集 | クラロウォルナット原木 | 20 | ヤースラニ荒野東部 |
採集 | ブラックスター原石 | 15 | ヤースラニ荒野東部 |
採集 | トラルアルメン | 24 | ET 8:00/20:00 オルコ・パチャ(X:36.8 Y:29.6) |
採集 | アカシア樹皮 | 5 | ET 6:00/18:00 シャローニ荒野(X:33.1 Y:19.7) |
採集 | イペー原木 | 36 | ET 0:00/12:00 コザマル・カ(X:6.6 Y:35) |
採集 | マグネシア粉 | 31 | エシュケヤーニ荒原 |
採集 | 帯雷繭 | 25 | エバーキープ外緑 |
採集 | 真銀鉱 | 28 | ET 10:00/22:00 シャローニ荒野(X:36.9 Y:27.5) |
採集 | 黒鉄鉱 | 55 | 旧アレクサンドリア城下町 |
採集 | 海島綿 | 56 | ET 4:00/16:00 リビングメモリー(X:24.5 Y:17) |
採集 | オプティカルグラス | 188 | ET 4:00/16:00 リビングメモリー(X:24.5 Y:17) |
採集 | 混鉄鉱 | 204 | ET 6:00/18:00 リビングメモリー(X:9.6 Y:15.2) |
採集 | アレクサンドリアン鉱 | 200 | ET 6:00/18:00 リビングメモリー(X:9.6 Y:15.2) |
入手方法 | アイテム名 | 個数 | 精製や橙貨スクリップの交換も可納 |
精製 | 黄金の霊砂 | 97 | ET 4:00/ゴールデンブッシュ・シャローニ荒野(X:16 Y:10.5) 20:00/黒雷岩・ヘリテージファウンド(X:24 Y:11.5) |
精製 | 幻岩の霊砂 | 12 | ET 0:00/陽風岩 リビング・メモリー(X:10.4 Y:11) |
精製 | 幻葉の霊砂 | 12 | ET 16:00/ヴォルカニックグラス リビング・メモリー(X:26.9 Y:7.3) |
精製 | 幻海の霊砂 | 7 | ロングノーズガー(大きい魚影で1番速い魚) 漁場 シャーローニ荒野 トーリ湖北 |
個人的な制作用の備忘録となります。
これから上記に書き出した数字を集めて製作をしていきますので素材数等の間違い等があると思います。
少しずつマクロの更新をしばがら修正等をしていきます💦
え~と、その後の話なのですが、制作時はこの数で集めていたのですが…
元々の持ち物やら、マクロ間違えて2回ロストしたりして、途中から合ってるのか解りませんでした ( ゚∀゚)アハハ
買い足した木(クラロウォルナット材)を調べてみたけど合ってたり?
同じ人のチェックだから難しい(笑)元々少なかったのかな…?
そんな一覧表ですがお許しください~!